Lugar de origem: | China |
Marca: | TENRYU |
Número do modelo: | I-PULSE SMT M1 e M4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacotes de papel |
Tempo de entrega: | Dentro de 1 a 5 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000pcs |
Nome da parte: | Garrafas da série TENRYU | Número da parte: | Nozzle TENRYU FV-7100/5530 SMT |
---|---|---|---|
Modelo: | I-PULSE SMT M1 e M4 | Marca: | TENRYU |
Origem: | China | Máquina: | Máquina TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 |
Destacar: | Nozzle SMT TENRYU I-PULSE,Nozzle SMT I-PULSE |
TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 bico SMT Acessórios da máquina de montagem
Características do bico TRNRYU
1.Corpo do bico feito de aço laminado superior, longa vida útil
2. A ponta do bico é feita de aço e cerâmica, nunca de branco.
3.A borracha do bico pode combinar com a borracha original.
Nozzle I-PULSE SMT M1&M4
Modelo | Número da parte | Descrição |
M001 | LG0-M7701-00X |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
M002 | LG0-M7703-00X | I-PULSE Série M1 PK NZ-M002 ((0.9X0.62) |
M003 | LG0-M7705-00X | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento, bem como as regras de execução do presente regulamento. |
M004 | LG0-M7707-00X | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento e que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
M005 | LG0-M7709-00X | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. |
M006 | LG0-M770B-00X | O número de veículos de transporte é o seguinte:4.5/ID:3.5 ** |
M012 | LG0-M770E-00X | O número de veículos de transporte é o seguinte:2.0/ID:0.8 ** |
M013 | LG0-M770G-00X | O número de veículos de transporte deve ser o seguinte:2.5/ID:1.2 ** |
M017 | LG0-M770H-00X | I-PULSE Série M1 PK NZ-M017 |
M018 | LG0-M770K-00X | I-PULSE Série M1 PK NZ-M018 |
M019 | LG0-M770K-00X | Série I-PULSE M1 PK NZ-M019 |
M020 | LG0-M770P-00X | O sistema deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidades e de velocidade, com um sistema de controlo de velocidades e com um sistema de controlo de velocidades e de velocidade. |
M022 | ||
M031 | M031 BOTÃO DE BUFFER 0.5X0.4 | |
M032 | LG0-M771K-00X | M032 BUSO DE BUFFER 0,9X0.6 |
M033 | M033 BOTÃO DE BUFFER 0,9X0.7 |
Pessoa de Contato: Sandy
Telefone: +8617324492760
Alimentador mecânico de SMT, TIPO N4 do alimentador da vara de E00407190A0 SFN4AS JUKI
Alimentador 8mm/12mm/16mm da manutenção programada SM421/SM411 para a máquina de Samsung SMT
Certificação do alimentador AISI do alimentador JUKI CTFR 8mm de JUKI CF05HPR SMT
Alimentador da fita de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm com sensor 10W novo original
JUKI 750/760 servo motor E93077250A0 do motor da cabeça de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Motorista do servo motor P50B02002DXS30 para o original do motor da linha central de Samsung CP60L Z
Bocal novo original 501 de JUKI/502/503/504/505/506/507/508 para a máquina KE2000
Novo AA08000 original do bocal 7,0 de FUJI NXT H01 SMT para a máquina de FUJI SMT
O mini bocal preto 00321854 05 SIEMENS de SMT pegara o bocal 711/911