| Nome da marca: | FUJI |
| Número do modelo: | NXT III |
| MOQ: | 1unit |
| Tempo de entrega: | Dentro de 2 semanas |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Máquina nova e usada original Fuji plataforma de colocação escalável NXT III
1- Características especiais
1.1 Melhoria da produtividade:Um robô XY mais rápido e alimentadores de fita mais rápidos, bem como uma câmara de peças de "visão voadora" recém-desenvolvida, significam uma maior capacidade de colocação para todos os tamanhos e tipos de peças.
A nova cabeça de alta velocidade H24G atinge 37.500 cph (chips por hora) ((Modo prioritário de produtividade) por módulo, uma melhoria de 44% em relação à velocidade mais rápida do NXT II.
1.2 0201 mm de suporte de peças +/- 0,025 mm de precisão de colocação*:Assim como o suporte das peças mais pequenas atualmente utilizadas em produção em massa (0402 mm, 01005"),O NXT III também pode lidar com a próxima geração de componentes destinados ao mercado - peças de 0201 mm.
Ao melhorar a rigidez da máquina e refinar ainda mais o seu servo controle independente e tecnologia de reconhecimento de visão, a Fuji alcançou uma precisão de colocação para peças de pequenos chips de +/- 0,025 mm* (3 sigma,Cpk ≥ 1.00).
1.3 Melhoria da facilidade de utilização: A interface gráfica do NXT original foi amplamente elogiada por utilizar pictogramas intuitivos e fáceis de compreender em vez de depender de instruções baseadas em linguagem.
Esta interface é agora combinada com um painel de ecrã táctil para facilitar ainda mais a operação.bem como melhorar a qualidade, reduzindo a chance de executar o comando errado.
1.4 Alta compatibilidade:Muitas das principais unidades do NXT II, tais como cabeças de colocação, estações de bocal, alimentadores, unidades de bandeja,e unidades de troca de paletes de alimentação podem ser usadas no NXT III sem quaisquer modificações.
| M3 III | M6 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do PCB aplicável (L x P) | De 48 x 48 mm a 250 x 510 mm (transporte duplo) * 48 x 48 mm a 250 x 610 mm (transporte único) * Os transportadores duplos podem transportar PCBs até 280 (W) mm. Os PCBs maiores que 280 (W) mm devem ser produzidos alterando o transportador duplo para o modo de produção de uma única faixa. | De 48 x 48 mm a 534 x 510 mm (transporte duplo) * 48 x 48 mm a 534 x 610 mm (transporte único) * Os transportadores duplos podem transportar PCBs até 280 (W) mm. Os PCBs maiores que 280 (W) mm devem ser produzidos alterando o transportador duplo para o modo de produção de uma única faixa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de peças | Até 20 tipos de peças (calculadas com fita de 8 mm) | Até 45 tipos de peças (calculadas com fita de 8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de carregamento de PCB | Para transporte duplo: 0 sec (operação contínua) Para um único transportador: 2,5 s (transporte entre módulos M3 III), 3.4 sec (transporte entre módulos M6 III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão de colocação (Norma de marca fiduciária) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produtividade |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partes suportadas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do módulo | 320 mm | 645 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da máquina | L: 1295 mm (M3 III x 4, M6 III x 2) / 645 mm (M3 III x 2, M6 III) W: 1900.2 mm, H: 1476 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DynaHead ((DX)) | ||||
| Quantidade de bocal | 12 | 4 | 1 | |
| Transmissão ((cph) | 25,000 Função de presença de peças ON: 24,000 | 11,000 | 4,700 | |
| Tamanho da peça (mm) | 0402 (01005") para 7,5 x 7.5 Altura: Até 3,0 mm | 1608 (0603") para 15 x 15 Altura: Até 6,5 mm | 1608 (0603") para 74 x 74 (32 x 100) Altura: Até 25,4 mm | |
| Precisão de colocação (Referências baseadas em marcas fiduciárias) | +/- 0,038 (+/- 0,050) mm (3σ) cpk≥1,00* | +/- 0,040 mm (3σ) cpk≥1.00 | +/- 0,030 mm (3σ) cpk≥1.00 | |
| Presença da parte Cheque | o | x | o | |
| Partes fornecimento | Tela | o | o | o |
| Esponja. | x | o | o | |
| Caixa | x | o | o | |
| Sistema de abastecimento de peças | |
| Alimentação inteligente | Suporte para fitas de 4, 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 e 104 mm |
| Outros aparelhos de alimentação | 4 ≤ Largura da peça ≤ 15 mm (6 ≤ Largura do bastão ≤ 18 mm), 15 ≤ Largura da peça ≤ 32 mm (18 ≤ Largura do bastão ≤ 36 mm) |
| Trays | Tamanho da bandeja aplicável: 135,9 x 322,6 mm (padrão JEDEC) (Unidade de bandeja-M),276 x 330 mm (Unidade de bandeja-LT),143 x 330 mm (Unidade de bandeja-LTC) |
| Opções |
| Alimentação de bandejas, PCU II (unidade de mudança de paletes), MCU (unidade de mudança de módulos), suporte de painel de engenharia, adaptador FUJI CAMX, Fujitrax |